当前位置:首页/陕西天气预报/渭南30天天气/澄城30天天气
澄城天气预报30天

澄城天气预报30天

陕西省渭南市气象局05日(星期二) 22时预计,澄城今日天气阴转晴,最低气温14℃,最高气温29℃,东北风1级,今查天气网提醒您密切关注澄城30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

澄城天气预报

- 陕西省渭南市气象局05月05日(星期二) 22时更新
  • 今日澄城天气预报详情
  • 阴转晴
  • 14℃ ~ 29℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

澄城天气预报30天

-澄城天气预报15、20、30天(一个月)查询,澄城未来30天天气趋势预报

2026年05月05日(星期二) 阴转晴 14℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年05月06日(星期三) 晴转阴 17℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年05月07日(星期四) 中雨转阴 13℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年05月08日(星期五) 12℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年05月09日(星期六) 14℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年05月10日(星期日) 多云转阴 15℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年05月11日(星期一) 阴转多云 15℃ ~ 32℃ 微风 0级
温馨提醒:澄城天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月12日(星期二) 12℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年05月13日(星期三) 14℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年05月14日(星期四) 多云转阴 15℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年05月15日(星期五) 阴转多云 15℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年05月16日(星期六) 阴转晴 14℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年05月17日(星期日) 晴转阴 17℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年05月18日(星期一) 中雨转阴 13℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年05月19日(星期二) 12℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年05月20日(星期三) 14℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年05月21日(星期四) 多云转阴 15℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年05月22日(星期五) 阴转多云 15℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年05月23日(星期六) 阴转晴 14℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年05月24日(星期日) 晴转阴 17℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年05月25日(星期一) 中雨转阴 13℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年05月26日(星期二) 12℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年05月27日(星期三) 14℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年05月28日(星期四) 多云转阴 15℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年05月29日(星期五) 阴转多云 15℃ ~ 32℃ 微风 0级
2026年05月30日(星期六) 阴转晴 14℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年05月31日(星期日) 晴转阴 17℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年06月01日(星期一) 中雨转阴 13℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年06月02日(星期二) 12℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年06月03日(星期三) 14℃ ~ 25℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
澄城天气30天调用

澄城天气预报30天:https://jncha.com/chengcheng/
2026年05月05日澄城天气:阴转晴,气温14℃ ~ 29℃,东北风1级
2026年05月06日澄城天气:晴转阴,气温17℃ ~ 30℃,东风2级
2026年05月07日澄城天气:中雨转阴,气温13℃ ~ 27℃,微风0级
2026年05月08日澄城天气:阴,气温12℃ ~ 24℃,微风0级
2026年05月09日澄城天气:阴,气温14℃ ~ 25℃,微风0级
2026年05月10日澄城天气:多云转阴,气温15℃ ~ 27℃,微风0级
2026年05月11日澄城天气:阴转多云,气温15℃ ~ 32℃,微风0级

天气预报搜索
今查天气网为您精准、实时提供澄城天气预报30天查询服务,每日准点更新未来澄城30天天气预报,为方便快速查询,请收藏澄城天气预报30天!